- CZYSZCZENIE LASEROWE
Hybrydowy laser czyszczący impulsowy i ciągły - SPAWANIE LASEROWE
- ZNAKOWANIE LASEROWE
Wszystko w jednym MAX ◇ Dla nieograniczonego rozmiaru roboczego.
Wszystko w jednym – WIZJA ◇ Do automatycznego pozycjonowania.
Tablica typu „wszystko w jednym” ◇ Z wieloma laserami.
- CIĘCIE METALU
- CIĘCIE NIEMETALI
- GRAWEROWANIE LASEROWE
Wszystko w jednym MAX ◇ Dla nieograniczonego rozmiaru roboczego.
Wszystko w jednym – WIZJA ◇ Do automatycznego pozycjonowania.
Tablica typu „wszystko w jednym” ◇ Z wieloma laserami.
- DRUKOWANIE 3D
- MIKROOBRÓBKA
- TERAPIA LASEROWA
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
15
+
LOKALNE CENTRUM NAPRAW
15
+
LOKALNE SALONY WYSTAWOWE
15
+
KRAJE SPRZEDAJĄCE
15
+
GLOBALNI KLIENCI
15
+
SPRZEDANE PRODUKTY
15
+
BAZA PRODUKCYJNA
15
㎡
Źródło lasera UV DPSS chłodzonego powietrzem o mocy 3 W – 7 W | Seria NanoMaster
$799.00
Opcja podstawowa od $799.00 Dla zamówień hurtowych i próbnych.
- Kompaktowa konstrukcja z chłodzeniem powietrznym typu „wszystko w jednym”.
- Wysoka stabilność i najwyższa jakość belki.
- Długa żywotność i niskie wymagania konserwacyjne.
- Bardzo konkurencyjne ceny, ponieważ sprzedajemy ponad 10000 XNUMX produktów laserowych rocznie.
- Dostępna personalizacja OEM/ODM (kolor, mechanika, elektryka, optyka, interfejs i funkcje oprogramowania itp.)
Kategoria: Laser UV
ZALETY PRODUKTU
- Kompaktowa konstrukcja z chłodzeniem powietrznym typu „wszystko w jednym”.
- Wysoka stabilność i najwyższa jakość belki.
- Długa żywotność i niskie wymagania konserwacyjne.
- Bardzo konkurencyjne ceny, ponieważ sprzedajemy ponad 10000 XNUMX produktów laserowych rocznie.
- Dostępna personalizacja OEM/ODM (kolor, mechanika, elektryka, optyka, interfejs i funkcje oprogramowania itp.)
Spis treści
SPECYFIKACJA PRODUKTU
| Model | NM-355-3A | NM-355-5A | NM-355-7A |
| Centralna długość fali emisji | 355nm | ||
| Średnia moc wyjściowa | > 3 W przy 40 kHz | > 5 W przy 40 kHz | > 7 W przy 40 kHz |
| Szerokość impulsu | <15 ns przy 40 kHz | ||
| Regulowany zakres częstotliwości | 30-150KHz | ||
| Tryb poprzeczny | TEM00 | ||
| M2 | <1.2 | ||
| Okrągłość wiązki | > 90% | ||
| Kąt rozbieżności wiązki | <0.2mrad | ||
| Średnica wiązki wyjściowej | 0.5 mm, 6X/8/10X Wbudowany ekspander opcjonalnie | ||
| Stosunek polaryzacji | >100 : 1 | ||
| Orientacja polaryzacji | Poziomy | ||
| Średnia stabilność wyjściowa | RMS≤3% przy 24 godz | ||
| Stabilność energii impulsu do impulsu | RMS≤3% przy 40 kHz | ||
| Operacja Temperatura | 0-40 ℃ | ||
| Temperatura przechowywania | -15-50 ℃ | ||
| Metoda chłodzenia | Chłodzony powietrzem | ||
| Zasilacz laboratoryjny | 12VDC | ||
| Średnie zużycie energii | - | - | - |
| Waga netto | 2.5KGS | ||
| Rozmiar (DxSxW) | 258x116x121mm | ||
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Czym jest chłodzone powietrzem źródło laserowe UV DPSS o mocy 3 W – 7 W | Cena i koszt serii NanoMaster?
Cena produktu zaczyna się od $799.00, ale ostateczny koszt podlega wahaniom w zależności od szeregu czynników. Należą do nich zamówiona ilość, konkretne specyfikacje produktu, wszelkie wybrane opcjonalne dodatki, uzgodnione warunki płatności, wybrane metody płatności i wysyłki, miejsce docelowe wysyłki i potencjalnie inne zmienne.
SPRAWDŹ NASZE PRODUKTY LOKALNIE
| Region | Kraj | Stan / Prowincja |
| Europa | UK | Anglia (Cheshire) |
| Anglia (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Niemcy | Bawaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Dolna Saksonia | ||
| Nadrenia Północna-Westfalia | ||
| Francja | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Włochy | Lombardia (BS) | |
| Turyn (TO) | ||
| Wenecja Euganejska (VI) | ||
| Hiszpania | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Szwajcaria | Waud (VD) | |
| Turcja | Ankara | |
| Stambuł | ||
| Węgry | Hrabstwo Pest | |
| Polska | Wielkopolska | |
| Czechy | Morawy Południowe | |
| Słowacja | Region Trenczyn | |
| Region Trnawa | ||
| Norwegia | Rogaland | |
| Izrael | Dystrykt Tel Awiw | |
| Albania | Korcza | |
| Ameryka Północna | USA | Teksas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Floryda | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Kolumbia Brytyjska (BC) | |
| Quebec (kontrola jakości) | ||
| Azja | Korea Południowa | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Tajlandia | Bangkok | |
| Malezja | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rosja | Obwód Swierdłowski | |
| Hongkong | ||
| Ameryka Południowa | Brazylia | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Afryka | - | - |
Bądź pierwszy, który napisze recenzję “Źródło lasera UV DPSS chłodzone powietrzem o mocy 3 W – 7 W | Seria NanoMaster” Anuluj odpowiedź
musisz być Zalogowany aby dodać opinię.

Recenzje
Nie ma jeszcze opinii.