- CZYSZCZENIE LASEROWE
Hybrydowy laser czyszczący impulsowy i ciągły - SPAWANIE LASEROWE
- ZNAKOWANIE LASEROWE
Wszystko w jednym MAX ◇ Dla nieograniczonego rozmiaru roboczego.
Wszystko w jednym – WIZJA ◇ Do automatycznego pozycjonowania.
Tablica typu „wszystko w jednym” ◇ Z wieloma laserami.
- CIĘCIE METALU
- CIĘCIE NIEMETALI
- GRAWEROWANIE LASEROWE
Wszystko w jednym MAX ◇ Dla nieograniczonego rozmiaru roboczego.
Wszystko w jednym – WIZJA ◇ Do automatycznego pozycjonowania.
Tablica typu „wszystko w jednym” ◇ Z wieloma laserami.
- DRUKOWANIE 3D
- MIKROOBRÓBKA
- TERAPIA LASEROWA
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
15
+
LOKALNE CENTRUM NAPRAW
15
+
LOKALNE SALONY WYSTAWOWE
15
+
KRAJE SPRZEDAJĄCE
15
+
GLOBALNI KLIENCI
15
+
SPRZEDANE PRODUKTY
15
+
BAZA PRODUKCYJNA
15
㎡
Achromatyczna soczewka skanująca F-theta
$299.00
Opcja podstawowa od $299.00 Dla zamówień hurtowych i próbnych.
- Wysoka jakość i długa żywotność.
- Wszystkie opcje rozmiaru skanowania, długości fali i ogniskowej.
- Bardzo konkurencyjne ceny, ponieważ sprzedajemy ponad 10000 XNUMX produktów laserowych rocznie.
- Dostępna personalizacja OEM/ODM (kolor, mechanika, elektryka, optyka, interfejs i funkcje oprogramowania itp.)
Odkryj naszą achromatykę soczewka skanująca f-theta, zaprojektowane z myślą o precyzji i przejrzystości. Ta wyjątkowa soczewka wyrównuje roboczą płaszczyznę ogniskową lasera 1064 nm lub 915-940 z płaszczyzną ogniskową światła widzialnego monitorowaną przez kamerę CCD. Doświadcz wyraźnego obrazowania w pełnopolowym przetwarzaniu laserowym CCD (widzenie współosiowe) dzięki naszemu innowacjom achromatyczna soczewka skanująca F-theta. Podnieś poziom precyzji przetwarzania laserowego dzięki wyjątkowej jakości i dokładności obrazowania.
ZALETY PRODUKTU
- Wysoka jakość i długa żywotność.
- Wszystkie opcje rozmiaru skanowania, długości fali i ogniskowej.
- Bardzo konkurencyjne ceny, ponieważ sprzedajemy ponad 10000 XNUMX produktów laserowych rocznie.
- Dostępna personalizacja OEM/ODM (kolor, mechanika, elektryka, optyka, interfejs i funkcje oprogramowania itp.)
Spis treści
SPECYFIKACJA PRODUKTU
| 1064nm | ||||||||
| Nr części | Ogniskowa (mm) | Odległość robocza (mm) | Rozmiar wiązki wejściowej (mm) | Kąt skanowania | Pole skanowania (mm) | Rozmiar plamki (um) | Średnica soczewki (mm) | Gwint montażowy (mm) |
| f-100-10-1064-633 | 100 | 102.84 | 10 | ± 25 ° | Ø100(70×70) | 19.5 | 90 | M85 x 1 |
| f-160-10-1064-633 | 160 | 169.87 | 10 | ± 28 ° | Ø155(110×110) | 31 | 105 | M85 x 1 |
| f-170-30-1064-633 | 170 | 179.99 | 30 | ± 25 ° | Ø150(100×100) | 11 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-210-30-1064-633 | 210 | 232.31 | 30 | ± 25 ° | Ø185(145×130) | 13.65 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-254-10-1064-633 | 254 | 261.75 | 10 | ± 25 ° | Ø247(175×175) | 49.4 | 90 | M85 x 1 |
| f-254-30-1064-633 | 254 | 269.27 | 30 | ± 25 ° | Ø222(157×157) | 30 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-255-10-1064-468 | 255 | 262.43 | 10 | ± 28 ° | Ø248(176×176) | 49.4 | 90 | M85 x 1 |
| f-260-15-1064-633 | 260 | 253.451 | 15 | ± 28 ° | Ø255(180×180) | 33.75 | 135 | M85 x 1 |
| f-330-30-1064-633 | 330 | 356.134 | 30 | ± 25 ° | Ø283(200×200) | 21.4 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-420-30-1064-633 | 420 | 455.417 | 30 | ± 25 ° | Ø368(260×260) | 27.3 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| 915-940nm | ||||||||
| Nr części | Ogniskowa (mm) | Odległość robocza (mm) | Rozmiar wiązki wejściowej (mm) | Kąt skanowania | Pole skanowania (mm) | Rozmiar plamki (um) | Średnica soczewki (mm) | Gwint montażowy (mm) |
| f-210G-14-915-940-633 | 210 | 229.76 | 30 | ± 25 ° | Ø184(130×130) | 12.06 | 132 | M102×1;M121 |
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Jaka jest cena i koszt obiektywu achromatycznego F-theta Scan?
Cena produktu zaczyna się od $299.00, ale ostateczny koszt podlega wahaniom w zależności od szeregu czynników. Należą do nich zamówiona ilość, konkretne specyfikacje produktu, wszelkie wybrane opcjonalne dodatki, uzgodnione warunki płatności, wybrane metody płatności i wysyłki, miejsce docelowe wysyłki i potencjalnie inne zmienne.
SPRAWDŹ NASZE PRODUKTY LOKALNIE
| Region | Kraj | Stan / Prowincja |
| Europa | UK | Anglia (Cheshire) |
| Anglia (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Niemcy | Bawaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Dolna Saksonia | ||
| Nadrenia Północna-Westfalia | ||
| Francja | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Włochy | Lombardia (BS) | |
| Turyn (TO) | ||
| Wenecja Euganejska (VI) | ||
| Hiszpania | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Szwajcaria | Waud (VD) | |
| Turcja | Ankara | |
| Stambuł | ||
| Węgry | Hrabstwo Pest | |
| Polska | Wielkopolska | |
| Czechy | Morawy Południowe | |
| Słowacja | Region Trenczyn | |
| Region Trnawa | ||
| Norwegia | Rogaland | |
| Izrael | Dystrykt Tel Awiw | |
| Albania | Korcza | |
| Ameryka Północna | USA | Teksas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Floryda | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Kolumbia Brytyjska (BC) | |
| Quebec (kontrola jakości) | ||
| Azja | Korea Południowa | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Tajlandia | Bangkok | |
| Malezja | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rosja | Obwód Swierdłowski | |
| Hongkong | ||
| Ameryka Południowa | Brazylia | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceania | - | - |
| Afryka | - | - |
Bądź pierwszy, który napisze recenzję “Achromatyczny obiektyw F-theta Scan” Anuluj odpowiedź
musisz być Zalogowany aby dodać opinię.

Recenzje
Nie ma jeszcze opinii.